リッチピクチャー
私達が、最終の紡ぎだし(母の日の社会的意味の変遷)を行うにあたって、時代ごとの母の日の環境を捉えるためにリッチピクチャーを書きました。
私たちを取り巻く環境のリッチピクチャー
| その1 | その2 | その3 |
| その4 | その5 | その6 |
| 私たちを取り巻く資料1 | 私たちを取り巻く資料2 |
| 1945-1959年その1 | 1945-1959年その2 | 1945-1959年その3 |
| 1960年代その1 | 1960年代その2 | 1960年代その3 |
| 1970年代その1 | 1970年代その2 | 1970年代その3 |
| 1980年代その1 | 1980年代その2 | 1980年代その3 |
| 1990年代その1 | 1990年代その2 | 1990年代その3 |
リッチピクチャーを書くことによって私達は、その時代ごとの様々な立場における母の日を見つめることができました。